Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Paslanmaz çelik | Ürün: | Pnömatik Gres Pompası |
---|---|---|---|
Basınç Aralığı: | 0-7Mpa | Hava Çıkışı (Mpa): | 30-40 |
Ürün adı: | Havalı Gres Pompası | Gaz tüpü uzunluğu: | 6 M (20 Ft) |
Basınç oranı: | 50:1 | paket: | 1 adet/Koli |
Vurgulamak: | 40Mpa Havayla Çalışan Gres Pompası,7Mpa Havayla Çalışan Gres Pompası |
30-40Mpa Hava Çıkışı Havayla Çalışan Gres Pompası 50:1 gres pompası 0-7Mpa Basınç Aralığı
Havayla Çalışan Gres PompasıÖzellik:
1. Dünya çapındaki markaların orijinal 50 galonluk paketindeki greslere uygundur. Akış hacmi büyüktür.Operasyonun gerçekleştirilmesi oldukça kolaydır.
2. Her türlü makine, araç, uçak, gemi vb. için uygundur. Yağlama ve bakım amacıyla gresin güçlü bir şekilde aşılandığı verimli alet.
3. Ayrı tipte pompa: sıvıyı çekmek için hava kompresörü tarafından pompalanan ve sürülen sıvı prensibini kullanın.Hava-kompresör-egzoz neminin namlu içindeki grese ulaşarak kalitesinin bozulmasını engelleyen birbirinden bağımsız ve ayrı iki pompa çevrim sistemi mevcuttur.
Havayla Çalışan Gres Pompasıkullanım:
1.Genel 00#~2# greslerin tümü sorunsuz bir şekilde aşılanabilir.
2.Soğuk bölgelere geldiğinde veya kullanım ihtiyacı olduğunda
yüksek viskoziteli gres, baskı plakası satın almanızı öneririz.
3. Daha geniş bir çalışma alanı söz konusu olduğunda ve boru çok uzatılmalıdır.
Daha uzak site, kaldırma cihazının ekstra olarak satın alınmasını öneririz.
![]() |
A85-GS Havalı Gres Pompası | |
Kapasite | 200L | |
Hava Giriş Basıncı | 4~9 çubuk 60~130 | |
Basınç oranı | 45:1 | |
Gres Çıkış Basıncı | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
Teslim Oranı | 30 cc/sn | |
Hortum Uzunluğu | 20 ft | |
KB | 14.5 KG | |
GW | 15.5 KG | |
KÜÇÜK | 1.2' |
![]() |
A85-G Havalı Gres Pompası | |
Kapasite | 200L | |
Hava Giriş Basıncı | 4~9 çubuk 60~130 | |
Basınç oranı | 45:1 | |
Gres Çıkış Basıncı | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
Teslim Oranı | 30 cc/sn | |
Hortum Uzunluğu | 20 ft | |
KB | 14.5 KG | |
GW | 15.5 KG | |
KÜÇÜK | 1.2' |
![]() |
A75-G Havalı Gres Pompası | |
Kapasite | 200L | |
Hava Giriş Basıncı | 4~9 çubuk 60~130 | |
Basınç oranı | 45:1 | |
Gres Çıkış Basıncı | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
Teslim Oranı | 30 cc/sn | |
Hortum Uzunluğu | 20 ft | |
KB | 26,5 KG | |
GW | 28.5 KG | |
KÜÇÜK |
2,5' |
A75-G Havalı Gres Pompası | ||
Kapasite | 200L | |
Hava Giriş Basıncı | 4~9 çubuk 60~130 | |
Basınç oranı | 45:1 | |
Gres Çıkış Basıncı | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
Teslim Oranı | 30 cc/sn | |
Hortum Uzunluğu | 20 ft | |
KB | 26,5 KG | |
GW | 28.5 KG | |
KÜÇÜK | 2,5' | |
![]() |
A85-G Havalı Gres Pompası | |
Kapasite | 200L | |
Hava Giriş Basıncı | 4~9 çubuk 60~130 | |
Basınç oranı | 45:1 | |
Gres Çıkış Basıncı | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
Teslim Oranı | 30 cc/sn | |
Hortum Uzunluğu | 20 ft | |
KB | 14.5 KG | |
GW | 15.5 KG | |
KÜÇÜK | 1.2' |
![]() |
A85-GS Havalı Gres Pompası | |
Kapasite | 200L | |
Hava Giriş Basıncı | 4~9 çubuk 60~130 | |
Basınç oranı | 45:1 | |
Gres Çıkış Basıncı | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
Teslim Oranı | 30 cc/sn | |
Hortum Uzunluğu | 20 ft | |
KB | 14.5 KG | |
GW | 15.5 KG | |
KÜÇÜK | 1.2' |
İlgili kişi: wang
Tel: 86-13207420811