|
Datos del producto:
|
material: | acero inoxidable | Producto: | Bomba neumática de la grasa |
---|---|---|---|
Gama de presión: | 0-7Mpa | Mercado de aire (Mpa): | 30-40 |
Nombre de producto: | Bomba neumática de la grasa | Longitud del tubo de gas: | 6 M (20 pies) |
Ratio de la presión: | 50:1 | Paquete: | 1pc/CTN |
Alta luz: | bomba neumática de la grasa 40Mpa,bomba neumática de la grasa 7Mpa |
el 50:1 neumático de la bomba de la grasa del mercado de aire 30-40Mpa engrasa la gama de presión de la bomba 0-7Mpa
Característica neumática de la bomba de la grasa:
1. grasa de los trajes de la original 50 galones de paquete de marcas mundiales. El volumen de flujo es grande. La operación es muy fácil de emprender.
2. conveniente para toda clase de machineries, de vehículos, de aeroplanos, de naves, de etc. El instrumentwith eficiente que la grasa se infunde potente para el propósito de la lubricación y de mantenimiento.
3. bomba del tipo separado: utilice el principio de conseguir líquido bombeado y conducido por aircompressor para dibujar en líquido. Hay dos independientes y sistemas separados del ciclo de bomba hacia fuera allí, que evita que la humedad del compresor-extractor del aire conseguir a la grasa dentro del barril y deteriore su calidad.
Uso neumático de la bomba de la grasa:
1.General 00#~2# engrasan todos se pueden infundir en suavemente.
2. cuando se trata de áreas frías, o cuando hay necesidad de usar
grasa alto-viscosa, sugeriríamos que placa de presión esté comprada.
3. cuando se trata de un lugar de trabajo más ancho, y del tubo sea extendido a mucho
un sitio más lejano, sugeriríamos que alzando el dispositivo sea adicional comprado.
![]() |
Bomba de la grasa del aire de A85-GS | |
Capacidad | 200L | |
Presión de la entrada del aire | 4~9 barra 60~130 | |
Ratio de la presión | 45:1 | |
Presión de la salida de la grasa | barra 180~405 2700~5850 PSI | |
Entregue la tarifa | 30 cc/sec | |
Longitud de la manguera | 20 PIES | |
N.W. | 14,5 KILOGRAMOS | |
G.W. | 15,5 KILOGRAMOS | |
PIES CÚBICOS | 1,2' |
![]() |
Bomba de la grasa del aire de A85-G | |
Capacidad | 200L | |
Presión de la entrada del aire | 4~9 barra 60~130 | |
Ratio de la presión | 45:1 | |
Presión de la salida de la grasa | barra 180~405 2700~5850 PSI | |
Entregue la tarifa | 30 cc/sec | |
Longitud de la manguera | 20 PIES | |
N.W. | 14,5 KILOGRAMOS | |
G.W. | 15,5 KILOGRAMOS | |
PIES CÚBICOS | 1,2' |
![]() |
Bomba de la grasa del aire de A75-G | |
Capacidad | 200L | |
Presión de la entrada del aire | 4~9 barra 60~130 | |
Ratio de la presión | 45:1 | |
Presión de la salida de la grasa | barra 180~405 2700~5850 PSI | |
Entregue la tarifa | 30 cc/sec | |
Longitud de la manguera | 20 PIES | |
N.W. | 26,5 KILOGRAMOS | |
G.W. | 28,5 KILOGRAMOS | |
PIES CÚBICOS |
2,5' |
Bomba de la grasa del aire de A75-G | ||
Capacidad | 200L | |
Presión de la entrada del aire | 4~9 barra 60~130 | |
Ratio de la presión | 45:1 | |
Presión de la salida de la grasa | barra 180~405 2700~5850 PSI | |
Entregue la tarifa | 30 cc/sec | |
Longitud de la manguera | 20 PIES | |
N.W. | 26,5 KILOGRAMOS | |
G.W. | 28,5 KILOGRAMOS | |
PIES CÚBICOS | 2,5' | |
![]() |
Bomba de la grasa del aire de A85-G | |
Capacidad | 200L | |
Presión de la entrada del aire | 4~9 barra 60~130 | |
Ratio de la presión | 45:1 | |
Presión de la salida de la grasa | barra 180~405 2700~5850 PSI | |
Entregue la tarifa | 30 cc/sec | |
Longitud de la manguera | 20 PIES | |
N.W. | 14,5 KILOGRAMOS | |
G.W. | 15,5 KILOGRAMOS | |
PIES CÚBICOS | 1,2' |
![]() |
Bomba de la grasa del aire de A85-GS | |
Capacidad | 200L | |
Presión de la entrada del aire | 4~9 barra 60~130 | |
Ratio de la presión | 45:1 | |
Presión de la salida de la grasa | barra 180~405 2700~5850 PSI | |
Entregue la tarifa | 30 cc/sec | |
Longitud de la manguera | 20 PIES | |
N.W. | 14,5 KILOGRAMOS | |
G.W. | 15,5 KILOGRAMOS | |
PIES CÚBICOS | 1,2' |
Persona de Contacto: wang
Teléfono: 86-13207420811