Подробная информация о продукте:
|
материал: | нержавеющая сталь | Продукт: | Пневматический насос для нагнетания консистентной смазки |
---|---|---|---|
Ряд давления: | 0-7Mpa | Выход воздуха (Mpa): | 30-40 |
Название продукта: | Насос для нагнетания консистентной смазки управляемый воздухом | Длина газовой лампы: | 6 m (20 Ft) |
Коэффициент давления: | 50:1 | Пакет: | 1pc/CTN |
Высокий свет: | насос для нагнетания консистентной смазки 40Mpa управляемый воздухом,насос для нагнетания консистентной смазки 7Mpa управляемый воздухом |
воздух выхода воздуха 30-40Mpa привелся в действие ряд давления насоса для нагнетания консистентной смазки 0-7Mpa 50:1 насоса для нагнетания консистентной смазки
Эксплуатируемая воздухом особенность насоса для нагнетания консистентной смазки:
1. тавот костюмов оригинала 50 галлонов пакета всемирных брендов. Том подачи большой. Деятельность довольно легка для того чтобы предпринять.
2. соответствующий для всех видов machineries, кораблей, самолетов, кораблей, etc. эффективное instrumentwith которое тавоту настаивают мощно для цели смазки & обслуживания.
3. насос отдельного типа: используйте принцип жидкостный получать нагнетенный &, который управленный aircompressor для того чтобы нарисовать в жидкости. 2 независимое & отдельные системы цикла насоса вне там, который предотвращает воздушно- влагу компрессор-вытыхания от получать к тавоту внутри бочонка и ухудшать свое качество.
Эксплуатируемое воздухом использование насоса для нагнетания консистентной смазки:
1.General 00#~2# смазывают все можно настоять в ровно.
2. когда это прибывает в холодными областями, или когда потребность использования
высок-вязкостный тавот, мы предложили бы что сжимающая плита, чтобы было куплено.
3. когда это прибывает в более широким местом работы, и трубой будет расширенный к много
более далекое место, мы предложили бы что поднимающ прибор купленные дополнительные.
![]() |
Насос для нагнетания консистентной смазки воздуха A85-GS | |
Емкость | 200L | |
Давление подачи воздуха | 4~9 бар 60~130 | |
Коэффициент давления | 45:1 | |
Давление выхода тавота | бар 180~405 2700~5850 psi | |
Поставьте тариф | 30 cc/sec | |
Длина шланга | 20 FT | |
N.W. | 14,5 КИЛОГРАММА | |
G.W. | 15,5 КИЛОГРАММА | |
CUFT | 1,2' |
![]() |
Насос для нагнетания консистентной смазки воздуха A85-G | |
Емкость | 200L | |
Давление подачи воздуха | 4~9 бар 60~130 | |
Коэффициент давления | 45:1 | |
Давление выхода тавота | бар 180~405 2700~5850 psi | |
Поставьте тариф | 30 cc/sec | |
Длина шланга | 20 FT | |
N.W. | 14,5 КИЛОГРАММА | |
G.W. | 15,5 КИЛОГРАММА | |
CUFT | 1,2' |
![]() |
Насос для нагнетания консистентной смазки воздуха A75-G | |
Емкость | 200L | |
Давление подачи воздуха | 4~9 бар 60~130 | |
Коэффициент давления | 45:1 | |
Давление выхода тавота | бар 180~405 2700~5850 psi | |
Поставьте тариф | 30 cc/sec | |
Длина шланга | 20 FT | |
N.W. | 26,5 КИЛОГРАММА | |
G.W. | 28,5 КИЛОГРАММА | |
CUFT |
2,5' |
Насос для нагнетания консистентной смазки воздуха A75-G | ||
Емкость | 200L | |
Давление подачи воздуха | 4~9 бар 60~130 | |
Коэффициент давления | 45:1 | |
Давление выхода тавота | бар 180~405 2700~5850 psi | |
Поставьте тариф | 30 cc/sec | |
Длина шланга | 20 FT | |
N.W. | 26,5 КИЛОГРАММА | |
G.W. | 28,5 КИЛОГРАММА | |
CUFT | 2,5' | |
![]() |
Насос для нагнетания консистентной смазки воздуха A85-G | |
Емкость | 200L | |
Давление подачи воздуха | 4~9 бар 60~130 | |
Коэффициент давления | 45:1 | |
Давление выхода тавота | бар 180~405 2700~5850 psi | |
Поставьте тариф | 30 cc/sec | |
Длина шланга | 20 FT | |
N.W. | 14,5 КИЛОГРАММА | |
G.W. | 15,5 КИЛОГРАММА | |
CUFT | 1,2' |
![]() |
Насос для нагнетания консистентной смазки воздуха A85-GS | |
Емкость | 200L | |
Давление подачи воздуха | 4~9 бар 60~130 | |
Коэффициент давления | 45:1 | |
Давление выхода тавота | бар 180~405 2700~5850 psi | |
Поставьте тариф | 30 cc/sec | |
Длина шланга | 20 FT | |
N.W. | 14,5 КИЛОГРАММА | |
G.W. | 15,5 КИЛОГРАММА | |
CUFT | 1,2' |
Контактное лицо: wang
Телефон: 86-13207420811