Detalhes do produto:
|
material: | de aço inoxidável | Produto: | Bomba pneumática da graxa |
---|---|---|---|
Amplitude da pressão: | 0-7Mpa | Tomada de ar (Mpa): | 30-40 |
Nome do produto: | Bomba pneumática da graxa | Comprimento do tubo do gás: | 6 M (20 Ft) |
Relação da pressão: | 50:1 | Pacote: | 1pc/CTN |
Realçar: | bomba pneumática da graxa 40Mpa,bomba pneumática da graxa 7Mpa |
o 50:1 pneumático da bomba da graxa da tomada de ar 30-40Mpa lubrifica a amplitude da pressão da bomba 0-7Mpa
Característica pneumática da bomba da graxa:
1. graxa dos ternos do original 50 galões de bloco de tipos mundiais. O volume de fluxo é grande. A operação é bastante fácil de empreender.
2. apropriado para todos os tipos de machineries, de veículos, de aviões, de navios, etc. O instrumentwith eficiente que a graxa é infundida poderosamente para a lubrificação & a manutenção.
3. bomba do tipo separado: utilize o princípio de obtenção líquida bombeado & conduzido pelo aircompressor para tirar no líquido. Há dois independentes & uns sistemas separados do ciclo de bomba para fora lá, que impede que a umidade da compressor-exaustão do ar obtenha à graxa dentro do tambor e deteriore sua qualidade.
Uso pneumático da bomba da graxa:
1.General 00#~2# lubrificam todos podem ser infundidos em lisamente.
2. quando se trata das áreas frias, ou quando houver uma necessidade de utilização
graxa alto-viscoso, nós sugeriríamos que prato de pressão estivesse comprado.
3. quando se trata de um lugar de trabalho mais largo, e de uma tubulação seja prolongado a muito
um local mais distante, nós sugeriríamos que içando o dispositivo seja extra comprado.
![]() |
Bomba da graxa do ar de A85-GS | |
Capacidade | 200L | |
Pressão da entrada do ar | 4~9 barra 60~130 | |
Relação da pressão | 45:1 | |
Pressão da saída da graxa | barra 180~405 2700~5850 libras por polegada quadrada | |
Entregue a taxa | 30 cc/sec | |
Comprimento da mangueira | 20 FT | |
N.W. | 14,5 QUILOGRAMAS | |
G.W. | 15,5 QUILOGRAMAS | |
CUFT | 1,2' |
![]() |
Bomba da graxa do ar de A85-G | |
Capacidade | 200L | |
Pressão da entrada do ar | 4~9 barra 60~130 | |
Relação da pressão | 45:1 | |
Pressão da saída da graxa | barra 180~405 2700~5850 libras por polegada quadrada | |
Entregue a taxa | 30 cc/sec | |
Comprimento da mangueira | 20 FT | |
N.W. | 14,5 QUILOGRAMAS | |
G.W. | 15,5 QUILOGRAMAS | |
CUFT | 1,2' |
![]() |
Bomba da graxa do ar de A75-G | |
Capacidade | 200L | |
Pressão da entrada do ar | 4~9 barra 60~130 | |
Relação da pressão | 45:1 | |
Pressão da saída da graxa | barra 180~405 2700~5850 libras por polegada quadrada | |
Entregue a taxa | 30 cc/sec | |
Comprimento da mangueira | 20 FT | |
N.W. | 26,5 QUILOGRAMAS | |
G.W. | 28,5 QUILOGRAMAS | |
CUFT |
2,5' |
Bomba da graxa do ar de A75-G | ||
Capacidade | 200L | |
Pressão da entrada do ar | 4~9 barra 60~130 | |
Relação da pressão | 45:1 | |
Pressão da saída da graxa | barra 180~405 2700~5850 libras por polegada quadrada | |
Entregue a taxa | 30 cc/sec | |
Comprimento da mangueira | 20 FT | |
N.W. | 26,5 QUILOGRAMAS | |
G.W. | 28,5 QUILOGRAMAS | |
CUFT | 2,5' | |
![]() |
Bomba da graxa do ar de A85-G | |
Capacidade | 200L | |
Pressão da entrada do ar | 4~9 barra 60~130 | |
Relação da pressão | 45:1 | |
Pressão da saída da graxa | barra 180~405 2700~5850 libras por polegada quadrada | |
Entregue a taxa | 30 cc/sec | |
Comprimento da mangueira | 20 FT | |
N.W. | 14,5 QUILOGRAMAS | |
G.W. | 15,5 QUILOGRAMAS | |
CUFT | 1,2' |
![]() |
Bomba da graxa do ar de A85-GS | |
Capacidade | 200L | |
Pressão da entrada do ar | 4~9 barra 60~130 | |
Relação da pressão | 45:1 | |
Pressão da saída da graxa | barra 180~405 2700~5850 libras por polegada quadrada | |
Entregue a taxa | 30 cc/sec | |
Comprimento da mangueira | 20 FT | |
N.W. | 14,5 QUILOGRAMAS | |
G.W. | 15,5 QUILOGRAMAS | |
CUFT | 1,2' |
Pessoa de Contato: wang
Telefone: 86-13207420811