Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Stal nierdzewna | Produkt: | Pneumatyczna pompa smaru |
---|---|---|---|
Zakres ciśnienia: | 0-7 MPa | Wylot powietrza (MPa): | 30-40 |
Nazwa produktu: | Pneumatyczna pompa smaru | Długość przewodu gazowego: | 6 mln (20 stóp) |
Stosunek ciśnień: | 50:1 | Pakiet: | 1 szt./CTN |
High Light: | Pneumatyczna pompa smaru 40Mpa,pneumatyczna pompa smaru 7Mpa |
Pompa smaru pneumatycznego 30-40Mpa Wylot powietrza Pompa smaru 50:1 Zakres ciśnienia 0-7Mpa
Pneumatyczna pompa smaruFunkcja:
1. Pasuje do smaru z oryginalnego opakowania 50 galonów światowych marek. Objętość przepływu jest duża.Operacja jest dość łatwa do wykonania.
2. Nadaje się do wszelkiego rodzaju maszyn, pojazdów, samolotów, statków itp. Wydajny instrument, za pomocą którego smar jest silnie podawany w celu smarowania i konserwacji.
3. Pompa oddzielnego typu: wykorzystuje zasadę pompowania i napędzania cieczy przez sprężarkę powietrza w celu zasysania cieczy.Na zewnątrz znajdują się dwa niezależne i oddzielne układy obiegowe pompy, co zapobiega przedostawaniu się wilgoci ze sprężarki powietrza do smaru wewnątrz lufy i pogorszeniu jego jakości.
Pneumatyczna pompa smarustosowanie:
1. Ogólny smar 00 # ~ 2 # można płynnie podawać.
2. Jeśli chodzi o zimne obszary lub gdy istnieje potrzeba użycia
smaru o dużej lepkości, sugerujemy zakup płyty dociskowej.
3. Jeśli chodzi o szersze miejsce pracy, rura powinna być znacznie przedłużona
dalej, sugerujemy zakup dodatkowego urządzenia podnoszącego.
![]() |
Pompa smaru pneumatycznego A85-GS | |
Pojemność | 200L | |
Ciśnienie wejściowe powietrza | 4~9 barów 60~130 | |
Stosunek ciśnień | 45:1 | |
Ciśnienie wyjściowe smaru | 180~405 barów 2700~5850 psi | |
Dostarcz Oceń | 30 cm3/sek | |
Długość węża | 20 stóp | |
północny zachód | 14,5 kg | |
GW | 15,5 KG | |
CUFT | 1,2' |
![]() |
Pompa smaru pneumatycznego A85-G | |
Pojemność | 200L | |
Ciśnienie wejściowe powietrza | 4~9 barów 60~130 | |
Stosunek ciśnień | 45:1 | |
Ciśnienie wyjściowe smaru | 180~405 barów 2700~5850 psi | |
Dostarcz Oceń | 30 cm3/sek | |
Długość węża | 20 stóp | |
północny zachód | 14,5 kg | |
GW | 15,5 KG | |
CUFT | 1,2' |
![]() |
Pompa smaru pneumatycznego A75-G | |
Pojemność | 200L | |
Ciśnienie wejściowe powietrza | 4~9 barów 60~130 | |
Stosunek ciśnień | 45:1 | |
Ciśnienie wyjściowe smaru | 180~405 barów 2700~5850 psi | |
Dostarcz Oceń | 30 cm3/sek | |
Długość węża | 20 stóp | |
północny zachód | 26,5 kg | |
GW | 28,5 KG | |
CUFT |
2,5' |
Pompa smaru pneumatycznego A75-G | ||
Pojemność | 200L | |
Ciśnienie wejściowe powietrza | 4~9 barów 60~130 | |
Stosunek ciśnień | 45:1 | |
Ciśnienie wyjściowe smaru | 180~405 barów 2700~5850 psi | |
Dostarcz Oceń | 30 cm3/sek | |
Długość węża | 20 stóp | |
północny zachód | 26,5 kg | |
GW | 28,5 KG | |
CUFT | 2,5' | |
![]() |
Pompa smaru pneumatycznego A85-G | |
Pojemność | 200L | |
Ciśnienie wejściowe powietrza | 4~9 barów 60~130 | |
Stosunek ciśnień | 45:1 | |
Ciśnienie wyjściowe smaru | 180~405 barów 2700~5850 psi | |
Dostarcz Oceń | 30 cm3/sek | |
Długość węża | 20 stóp | |
północny zachód | 14,5 kg | |
GW | 15,5 KG | |
CUFT | 1,2' |
![]() |
Pompa smaru pneumatycznego A85-GS | |
Pojemność | 200L | |
Ciśnienie wejściowe powietrza | 4~9 barów 60~130 | |
Stosunek ciśnień | 45:1 | |
Ciśnienie wyjściowe smaru | 180~405 barów 2700~5850 psi | |
Dostarcz Oceń | 30 cm3/sek | |
Długość węża | 20 stóp | |
północny zachód | 14,5 kg | |
GW | 15,5 KG | |
CUFT | 1,2' |
Osoba kontaktowa: wang
Tel: 86-13207420811