|
جزئیات محصول:
|
مواد: | فولاد ضد زنگ | تولید - محصول: | گریس پمپ پنوماتیک |
---|---|---|---|
دامنه فشار: | 0-7 مگاپاسکال | خروجی هوا (Mpa): | 30-40 |
نام محصول: | گریس پمپ هوا | طول لوله گاز: | 6 متر (20 فوت) |
نسبت فشار: | 50:1 | بسته: | 1PC/CTN |
برجسته: | گریس پمپ هوا با ظرفیت 40 مگاپاسکال,گریس پمپ 7 مگا پاسکال با هوا |
30-40Mpa خروجی هوا پمپ گریس 50:1 پمپ گریس 50:1 محدوده فشار 0-7Mpa
گریس پمپ هواویژگی:
1. مناسب گریس بسته 50 گالن اصلی مارک های جهانی. حجم جریان بزرگ است.انجام عملیات بسیار آسان است.
2. مناسب برای انواع ماشین آلات، وسایل نقلیه، هواپیماها، کشتی ها، و غیره. ابزار کارآمدی که با آن گریس به منظور روانکاری و نگهداری به شدت تزریق می شود.
3. پمپ از نوع جداگانه: از اصل پمپاژ و هدایت مایع توسط کمپرسور برای کشیدن مایع استفاده کنید.دو سیستم چرخه مستقل و جداگانه پمپ در خارج وجود دارد که از رسیدن رطوبت هوا - کمپرسور - اگزوز به گریس داخل بشکه و بدتر شدن کیفیت آن جلوگیری می کند.
گریس پمپ هوااستفاده:
1.General 00#~2# گریس همه را می توان به نرمی تزریق کرد.
2. هنگامی که صحبت از مناطق سرد است، یا زمانی که نیاز به استفاده وجود دارد
گریس بسیار چسبناک، پیشنهاد می کنیم صفحه فشار خریداری شود.
3. هنگامی که آن را به محل کار گسترده تر می آید، و لوله باید به مقدار زیادی گسترش یافته است
سایت دورتر، پیشنهاد می کنیم دستگاه بالابر را به صورت اضافی خریداری کنید.
![]() |
گریس پمپ هوا A85-GS | |
ظرفیت | 200 لیتر | |
فشار ورودی هوا | 4~9 bar 60~130 | |
نسبت فشار | 45:1 | |
فشار خروجی گریس | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
نرخ تحویل | 30 سی سی در ثانیه | |
طول شیلنگ | 20 فوت | |
شمال غربی | 14.5 کیلوگرم | |
GW | 15.5 کیلوگرم | |
CUFT | 1.2' |
![]() |
گریس پمپ هوا A85-G | |
ظرفیت | 200 لیتر | |
فشار ورودی هوا | 4~9 bar 60~130 | |
نسبت فشار | 45:1 | |
فشار خروجی گریس | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
نرخ تحویل | 30 سی سی در ثانیه | |
طول شیلنگ | 20 فوت | |
شمال غربی | 14.5 کیلوگرم | |
GW | 15.5 کیلوگرم | |
CUFT | 1.2' |
![]() |
گریس پمپ هوا A75-G | |
ظرفیت | 200 لیتر | |
فشار ورودی هوا | 4~9 bar 60~130 | |
نسبت فشار | 45:1 | |
فشار خروجی گریس | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
نرخ تحویل | 30 سی سی در ثانیه | |
طول شیلنگ | 20 فوت | |
شمال غربی | 26.5 کیلوگرم | |
GW | 28.5 کیلوگرم | |
CUFT |
2.5' |
گریس پمپ هوا A75-G | ||
ظرفیت | 200 لیتر | |
فشار ورودی هوا | 4~9 bar 60~130 | |
نسبت فشار | 45:1 | |
فشار خروجی گریس | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
نرخ تحویل | 30 سی سی در ثانیه | |
طول شیلنگ | 20 فوت | |
شمال غربی | 26.5 کیلوگرم | |
GW | 28.5 کیلوگرم | |
CUFT | 2.5' | |
![]() |
گریس پمپ هوا A85-G | |
ظرفیت | 200 لیتر | |
فشار ورودی هوا | 4~9 bar 60~130 | |
نسبت فشار | 45:1 | |
فشار خروجی گریس | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
نرخ تحویل | 30 سی سی در ثانیه | |
طول شیلنگ | 20 فوت | |
شمال غربی | 14.5 کیلوگرم | |
GW | 15.5 کیلوگرم | |
CUFT | 1.2' |
![]() |
گریس پمپ هوا A85-GS | |
ظرفیت | 200 لیتر | |
فشار ورودی هوا | 4~9 bar 60~130 | |
نسبت فشار | 45:1 | |
فشار خروجی گریس | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
نرخ تحویل | 30 سی سی در ثانیه | |
طول شیلنگ | 20 فوت | |
شمال غربی | 14.5 کیلوگرم | |
GW | 15.5 کیلوگرم | |
CUFT | 1.2' |
تماس با شخص: wang
تلفن: 86-13207420811