商品の詳細:
|
材料: | ステンレス鋼 | プロダクト: | 空気のグリース ポンプ |
---|---|---|---|
圧力範囲: | 0-7Mpa | 空気出口(Mpa): | 30-40 |
製品名: | 空気によって作動させるグリース ポンプ | ガスの管の長さ: | 6つのM (20のFt) |
圧力比率: | 50:1 | パッケージ: | 1pc/CTN |
ハイライト: | 40Mpa空気によって作動させるグリース ポンプ,7Mpa空気によって作動させるグリース ポンプ |
30-40Mpa空気出口の空気によって作動させるグリース ポンプ50:1はポンプ0-7Mpa圧力範囲にグリースを塗る
空気によって作動させるグリース ポンプ特徴:
1.原物のスーツのグリース世界的なブランド パック50ガロンの。流れ容積は大きい。操作は引き受けかなり易い。
2.各種各様のmachineries、車、飛行機、船、等のために適した。グリースが潤滑及び保守目的のために強力に注ぎこまれる有効なinstrumentwith。
3.別のタイプのポンプ:aircompressorによって液体で引くためにポンプでくまれる及び運転される液体に得ることの原則を利用しなさい。独立した2及びエア圧縮機排気の湿気はバレルの中のグリースへの得、質を悪化させることを防ぐポンプoutthereの別の周期システムがある。
作動する空気はポンプ使用法にグリースを塗る:
1.General 00#~2#は滑らかににすべてに注ぎこむことができるグリースを塗る。
2.低放射能区域に関しては、使用の必要性がある時または
高粘性グリース、私達は圧力プレート購入されることを提案する。
3.より広い職場および管に関しては多くに延長でであって下さい
より遠い場所、私達は高く上げて購入された余分でであって下さいことを提案する装置を。
![]() |
A85-GSの空気グリース ポンプ | |
容量 | 200L | |
空気入力圧力 | 4~9棒60~130 | |
圧力比率 | 45:1 | |
グリースの出力圧力 | 180~405棒2700~5850のpsi | |
率を提供しなさい | 30 cc/sec | |
ホースの長さ | 20のFT | |
N.W. | 14.5キログラム | |
G.W. | 15.5キログラム | |
CU FT | 1.2' |
![]() |
A85-Gの空気グリース ポンプ | |
容量 | 200L | |
空気入力圧力 | 4~9棒60~130 | |
圧力比率 | 45:1 | |
グリースの出力圧力 | 180~405棒2700~5850のpsi | |
率を提供しなさい | 30 cc/sec | |
ホースの長さ | 20のFT | |
N.W. | 14.5キログラム | |
G.W. | 15.5キログラム | |
CU FT | 1.2' |
![]() |
A75-Gの空気グリース ポンプ | |
容量 | 200L | |
空気入力圧力 | 4~9棒60~130 | |
圧力比率 | 45:1 | |
グリースの出力圧力 | 180~405棒2700~5850のpsi | |
率を提供しなさい | 30 cc/sec | |
ホースの長さ | 20のFT | |
N.W. | 26.5キログラム | |
G.W. | 28.5キログラム | |
CU FT |
2.5' |
A75-Gの空気グリース ポンプ | ||
容量 | 200L | |
空気入力圧力 | 4~9棒60~130 | |
圧力比率 | 45:1 | |
グリースの出力圧力 | 180~405棒2700~5850のpsi | |
率を提供しなさい | 30 cc/sec | |
ホースの長さ | 20のFT | |
N.W. | 26.5キログラム | |
G.W. | 28.5キログラム | |
CU FT | 2.5' | |
![]() |
A85-Gの空気グリース ポンプ | |
容量 | 200L | |
空気入力圧力 | 4~9棒60~130 | |
圧力比率 | 45:1 | |
グリースの出力圧力 | 180~405棒2700~5850のpsi | |
率を提供しなさい | 30 cc/sec | |
ホースの長さ | 20のFT | |
N.W. | 14.5キログラム | |
G.W. | 15.5キログラム | |
CU FT | 1.2' |
![]() |
A85-GSの空気グリース ポンプ | |
容量 | 200L | |
空気入力圧力 | 4~9棒60~130 | |
圧力比率 | 45:1 | |
グリースの出力圧力 | 180~405棒2700~5850のpsi | |
率を提供しなさい | 30 cc/sec | |
ホースの長さ | 20のFT | |
N.W. | 14.5キログラム | |
G.W. | 15.5キログラム | |
CU FT | 1.2' |
コンタクトパーソン: wang
電話番号: 86-13207420811