Dettagli:
|
materiale: | acciaio inossidabile | Prodotto: | Pompa pneumatica del grasso |
---|---|---|---|
Campo di pressione: | 0-7Mpa | Scarico dell'aria (Mpa): | 30-40 |
Nome di prodotto: | Pompa pneumatica del grasso | Lunghezza del tubo a gas: | 6 m. (20 Ft) |
Rapporto di pressione: | 50:1 | Pacchetto: | 1pc/CTN |
Evidenziare: | pompa pneumatica del grasso 40Mpa,pompa pneumatica del grasso 7Mpa |
il 50:1 pneumatico della pompa del grasso dello scarico dell'aria 30-40Mpa unge il campo di pressione della pompa 0-7Mpa
Caratteristica pneumatica della pompa del grasso:
1. grasso dei vestiti dell'originale 50 galloni di pacchetto delle marche mondiali. Il flusso espiratorio è grande. L'operazione è abbastanza facile da intraprendere.
2. adatto tutte le specie di machineries, di veicoli, di aeroplani, di navi, di ecc. Il instrumentwith efficiente che il grasso è infuso potente per di manutenzione & di lubrificazione.
3. pompa di tipo separato: utilizzi il principio di ottenere liquido pompato & determinato dal aircompressor per assorbire il liquido. Ci sono due indipendenti & sistemi separati del ciclo della pompa fuori là, che impedisce l'umidità aero- dello compressore-scarico ottenere al grasso dentro il barilotto ed il deterioramento della sua qualità.
Uso pneumatico della pompa del grasso:
1.General 00#~2# ungono tutti possono essere infusi in uniformemente.
2. quando si tratta delle aree fredde, o quando c'è bisogno di usando
grasso alto-viscoso, suggeriremmo la pressapellicola per essere acquistati.
3. quando si tratta di più ampio posto di lavoro e del tubo sia esteso a molto
sito più lontano, suggeriremmo che sollevando il dispositivo sia extra acquistato.
![]() |
Pompa del grasso dell'aria di A85-GS | |
Capacità | 200L | |
Pressione dell'input dell'aria | 4~9 barre 60~130 | |
Rapporto di pressione | 45:1 | |
Pressione dell'uscita del grasso | 180~405 barre 2700~5850 PSI | |
Consegni il tasso | 30 cc/sec | |
Lunghezza del tubo flessibile | 20 FT | |
N.W. | 14,5 CHILOGRAMMI | |
G.W. | 15,5 CHILOGRAMMI | |
PI3 | 1,2' |
![]() |
Pompa del grasso dell'aria di A85-G | |
Capacità | 200L | |
Pressione dell'input dell'aria | 4~9 barre 60~130 | |
Rapporto di pressione | 45:1 | |
Pressione dell'uscita del grasso | 180~405 barre 2700~5850 PSI | |
Consegni il tasso | 30 cc/sec | |
Lunghezza del tubo flessibile | 20 FT | |
N.W. | 14,5 CHILOGRAMMI | |
G.W. | 15,5 CHILOGRAMMI | |
PI3 | 1,2' |
![]() |
Pompa del grasso dell'aria di A75-G | |
Capacità | 200L | |
Pressione dell'input dell'aria | 4~9 barre 60~130 | |
Rapporto di pressione | 45:1 | |
Pressione dell'uscita del grasso | 180~405 barre 2700~5850 PSI | |
Consegni il tasso | 30 cc/sec | |
Lunghezza del tubo flessibile | 20 FT | |
N.W. | 26,5 CHILOGRAMMI | |
G.W. | 28,5 CHILOGRAMMI | |
PI3 |
2,5' |
Pompa del grasso dell'aria di A75-G | ||
Capacità | 200L | |
Pressione dell'input dell'aria | 4~9 barre 60~130 | |
Rapporto di pressione | 45:1 | |
Pressione dell'uscita del grasso | 180~405 barre 2700~5850 PSI | |
Consegni il tasso | 30 cc/sec | |
Lunghezza del tubo flessibile | 20 FT | |
N.W. | 26,5 CHILOGRAMMI | |
G.W. | 28,5 CHILOGRAMMI | |
PI3 | 2,5' | |
![]() |
Pompa del grasso dell'aria di A85-G | |
Capacità | 200L | |
Pressione dell'input dell'aria | 4~9 barre 60~130 | |
Rapporto di pressione | 45:1 | |
Pressione dell'uscita del grasso | 180~405 barre 2700~5850 PSI | |
Consegni il tasso | 30 cc/sec | |
Lunghezza del tubo flessibile | 20 FT | |
N.W. | 14,5 CHILOGRAMMI | |
G.W. | 15,5 CHILOGRAMMI | |
PI3 | 1,2' |
![]() |
Pompa del grasso dell'aria di A85-GS | |
Capacità | 200L | |
Pressione dell'input dell'aria | 4~9 barre 60~130 | |
Rapporto di pressione | 45:1 | |
Pressione dell'uscita del grasso | 180~405 barre 2700~5850 PSI | |
Consegni il tasso | 30 cc/sec | |
Lunghezza del tubo flessibile | 20 FT | |
N.W. | 14,5 CHILOGRAMMI | |
G.W. | 15,5 CHILOGRAMMI | |
PI3 | 1,2' |
Persona di contatto: wang
Telefono: 86-13207420811