Detail produk:
|
Bahan: | Besi tahan karat | Produk: | Pompa Gemuk Pneumatik |
---|---|---|---|
rentang tekanan: | 0-7Mpa | Lubang Udara (Mpa): | 30-40 |
nama Produk: | Pompa Gemuk yang Dioperasikan Udara | Panjang tabung gas: | 6 M (20 Kaki) |
Rasio tekanan: | 50:1 | Kemasan: | 1 PC/KTN |
Cahaya Tinggi: | Pompa Gemuk Dioperasikan Udara 40Mpa,Pompa Gemuk Dioperasikan Udara 7Mpa |
30-40Mpa Lubang Udara Pompa Gemuk yang Dioperasikan Udara Pompa gemuk 50:1 Kisaran Tekanan 0-7Mpa
Pompa Gemuk yang Dioperasikan UdaraFitur:
1. Sesuaikan minyak dari paket 50 galon asli dari merek dunia. Volume alirannya besar.Operasi ini cukup mudah dilakukan.
2. Cocok untuk semua jenis mesin, kendaraan, pesawat terbang, kapal, dll. Instrumen efisien yang digunakan untuk melumasi gemuk dengan kuat untuk tujuan pelumasan & perawatan.
3. Pompa dengan tipe terpisah: gunakan prinsip cairan yang dipompa & digerakkan oleh kompresor udara untuk menarik cairan.Ada dua sistem siklus pompa independen & terpisah di luar sana, yang mencegah uap air knalpot kompresor udara masuk ke gemuk di dalam tong dan menurunkan kualitasnya.
Pompa Gemuk yang Dioperasikan Udarapenggunaan:
1.Umum 00#~2# gemuk semua dapat diinfuskan dengan lancar.
2.Ketika datang ke daerah dingin, atau ketika perlu digunakan
gemuk yang sangat kental, kami menyarankan agar pelat tekanan dibeli.
3. Ketika datang ke tempat kerja yang lebih luas, dan pipa harus diperpanjang
situs lebih jauh, kami sarankan perangkat pengangkat dibeli ekstra.
![]() |
Pompa Gemuk Udara A85-GS | |
Kapasitas | 200L | |
Tekanan Masukan Udara | 4~9 batang 60~130 | |
Rasio Tekanan | 45:1 | |
Tekanan Keluaran Gemuk | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
Tingkat Pengiriman | 30 cc/detik | |
Panjang Selang | 20 kaki | |
NW | 14,5 KG | |
GW | 15,5 KG | |
CUFT | 1,2' |
![]() |
Pompa Gemuk Udara A85-G | |
Kapasitas | 200L | |
Tekanan Masukan Udara | 4~9 batang 60~130 | |
Rasio Tekanan | 45:1 | |
Tekanan Keluaran Gemuk | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
Tingkat Pengiriman | 30 cc/detik | |
Panjang Selang | 20 kaki | |
NW | 14,5 KG | |
GW | 15,5 KG | |
CUFT | 1,2' |
![]() |
Pompa Gemuk Udara A75-G | |
Kapasitas | 200L | |
Tekanan Masukan Udara | 4~9 batang 60~130 | |
Rasio Tekanan | 45:1 | |
Tekanan Keluaran Gemuk | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
Tingkat Pengiriman | 30 cc/detik | |
Panjang Selang | 20 kaki | |
NW | 26,5 KG | |
GW | 28,5 KG | |
CUFT |
2,5' |
Pompa Gemuk Udara A75-G | ||
Kapasitas | 200L | |
Tekanan Masukan Udara | 4~9 batang 60~130 | |
Rasio Tekanan | 45:1 | |
Tekanan Keluaran Gemuk | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
Tingkat Pengiriman | 30 cc/detik | |
Panjang Selang | 20 kaki | |
NW | 26,5 KG | |
GW | 28,5 KG | |
CUFT | 2,5' | |
![]() |
Pompa Gemuk Udara A85-G | |
Kapasitas | 200L | |
Tekanan Masukan Udara | 4~9 batang 60~130 | |
Rasio Tekanan | 45:1 | |
Tekanan Keluaran Gemuk | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
Tingkat Pengiriman | 30 cc/detik | |
Panjang Selang | 20 kaki | |
NW | 14,5 KG | |
GW | 15,5 KG | |
CUFT | 1,2' |
![]() |
Pompa Gemuk Udara A85-GS | |
Kapasitas | 200L | |
Tekanan Masukan Udara | 4~9 batang 60~130 | |
Rasio Tekanan | 45:1 | |
Tekanan Keluaran Gemuk | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
Tingkat Pengiriman | 30 cc/detik | |
Panjang Selang | 20 kaki | |
NW | 14,5 KG | |
GW | 15,5 KG | |
CUFT | 1,2' |
Kontak Person: wang
Tel: 86-13207420811