उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | उत्पाद: | वायवीय तेल पंप |
---|---|---|---|
दबाव की श्रेणी: | 0-7 एमपीए | एयर आउटलेट (एमपीए): | 30-40 |
प्रोडक्ट का नाम: | वायु संचालित ग्रीस पंप | गैस ट्यूब की लंबाई: | 6 एम (20 फीट) |
प्रेशर अनुपात: | 50:1 | पैकेट: | 1 पीसी / सीटीएन |
हाई लाइट: | 40 एमपीए वायु संचालित ग्रीस पंप,7 एमपीए वायु संचालित ग्रीस पंप |
30-40 एमपीए एयर आउटलेट एयर संचालित ग्रीस पंप 50:1 ग्रीस पंप 0-7 एमपीए दबाव रेंज
वायु चालित ग्रीस पंपविशेषता:
1. दुनिया भर के ब्रांडों के मूल 50 गैलन पैक के अनुकूल ग्रीस। प्रवाह की मात्रा बड़ी है।ऑपरेशन करना काफी आसान है.
2. सभी प्रकार की मशीनरी, वाहन, हवाई जहाज, जहाज आदि के लिए उपयुक्त। कुशल उपकरण जिसके साथ स्नेहन और रखरखाव के उद्देश्य से ग्रीस को शक्तिशाली रूप से डाला जाता है।
3. अलग प्रकार का पंप: तरल पदार्थ खींचने के लिए एयरकंप्रेसर द्वारा तरल को पंप और संचालित करने के सिद्धांत का उपयोग करें।वहां पंप की दो स्वतंत्र और अलग-अलग चक्र प्रणालियां हैं, जो हवा-कंप्रेसर-निकास नमी को बैरल के अंदर ग्रीस तक पहुंचने और इसकी गुणवत्ता खराब होने से रोकती हैं।
वायु चालित ग्रीस पंपउपयोग:
1.सामान्य 00#~2# ग्रीस सभी को आसानी से डाला जा सकता है।
2.जब ठंडे इलाकों की बात आती है, या जब उपयोग की आवश्यकता होती है
अत्यधिक चिपचिपा ग्रीस, हम सुझाव देंगे कि प्रेशर प्लेट खरीदी जाए।
3. जब व्यापक कार्यस्थल की बात आती है, तो पाइप को अधिक तक बढ़ाया जाना चाहिए
आगे की साइट पर, हम सुझाव देंगे कि उत्थापन उपकरण अतिरिक्त खरीदा जाए।
![]() |
ए85-जीएस एयर ग्रीस पंप | |
क्षमता | 200L | |
वायु इनपुट दबाव | 4~9 बार 60~130 | |
प्रेशर अनुपात | 45:1 | |
ग्रीस आउटपुट दबाव | 180~405 बार 2700~5850 पीएसआई | |
वितरण दर | 30 सीसी/सेकंड | |
नली की लंबाई | 20 फीट | |
एनडब्ल्यू | 14.5 किलोग्राम | |
गिनीकृमि | 15.5 किलोग्राम | |
CUFT | 1.2' |
![]() |
ए85-जी एयर ग्रीस पंप | |
क्षमता | 200L | |
वायु इनपुट दबाव | 4~9 बार 60~130 | |
प्रेशर अनुपात | 45:1 | |
ग्रीस आउटपुट दबाव | 180~405 बार 2700~5850 पीएसआई | |
वितरण दर | 30 सीसी/सेकंड | |
नली की लंबाई | 20 फीट | |
एनडब्ल्यू | 14.5 किलोग्राम | |
गिनीकृमि | 15.5 किलोग्राम | |
CUFT | 1.2' |
![]() |
ए75-जी एयर ग्रीस पंप | |
क्षमता | 200L | |
वायु इनपुट दबाव | 4~9 बार 60~130 | |
प्रेशर अनुपात | 45:1 | |
ग्रीस आउटपुट दबाव | 180~405 बार 2700~5850 पीएसआई | |
वितरण दर | 30 सीसी/सेकंड | |
नली की लंबाई | 20 फीट | |
एनडब्ल्यू | 26.5 किलोग्राम | |
गिनीकृमि | 28.5 किलोग्राम | |
CUFT |
2.5' |
ए75-जी एयर ग्रीस पंप | ||
क्षमता | 200L | |
वायु इनपुट दबाव | 4~9 बार 60~130 | |
प्रेशर अनुपात | 45:1 | |
ग्रीस आउटपुट दबाव | 180~405 बार 2700~5850 पीएसआई | |
वितरण दर | 30 सीसी/सेकंड | |
नली की लंबाई | 20 फीट | |
एनडब्ल्यू | 26.5 किलोग्राम | |
गिनीकृमि | 28.5 किलोग्राम | |
CUFT | 2.5' | |
![]() |
ए85-जी एयर ग्रीस पंप | |
क्षमता | 200L | |
वायु इनपुट दबाव | 4~9 बार 60~130 | |
प्रेशर अनुपात | 45:1 | |
ग्रीस आउटपुट दबाव | 180~405 बार 2700~5850 पीएसआई | |
वितरण दर | 30 सीसी/सेकंड | |
नली की लंबाई | 20 फीट | |
एनडब्ल्यू | 14.5 किलोग्राम | |
गिनीकृमि | 15.5 किलोग्राम | |
CUFT | 1.2' |
![]() |
ए85-जीएस एयर ग्रीस पंप | |
क्षमता | 200L | |
वायु इनपुट दबाव | 4~9 बार 60~130 | |
प्रेशर अनुपात | 45:1 | |
ग्रीस आउटपुट दबाव | 180~405 बार 2700~5850 पीएसआई | |
वितरण दर | 30 सीसी/सेकंड | |
नली की लंबाई | 20 फीट | |
एनडब्ल्यू | 14.5 किलोग्राम | |
गिनीकृमि | 15.5 किलोग्राम | |
CUFT | 1.2' |
व्यक्ति से संपर्क करें: wang
दूरभाष: 86-13207420811