Produktdetails:
|
Material: | Edelstahl | Produkt: | Pneumatische Fett-Pumpe |
---|---|---|---|
Druck-Strecke: | 0-7Mpa | Lüftungsgitter (Mpa): | 30-40 |
Produkt-Name: | Pressluftbetätigte Fett-Pumpe | Gasröhrenlänge: | 6 M (20 Ft) |
Druck-Verhältnis: | 50:1 | Paket: | 1pc/CTN |
Hervorheben: | pressluftbetätigte Pumpe des Fett-40Mpa,pressluftbetätigte Pumpe des Fett-7Mpa |
Fett-Pumpen50:1 des Lüftungsgitter-30-40Mpa fetten pressluftbetätigtes Pumpe 0-7Mpa Druck-Strecke ein
Pressluftbetätigte Fett-Pumpen-Eigenschaft:
1. Klagenfett der Vorlage 50 Gallonen Satz der weltweiten Marken. Das Flussvolumen ist groß. Die Operation ist ziemlich einfach sich aufzunehmen.
2. passend für allerlei machineries, Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe, etc. Das leistungsfähige instrumentwith, das Fett stark für Schmierung u. Wartungszweck hineingegossen wird.
3. Pumpe der unterschiedlichen Art: verwenden Sie das Prinzip des flüssigen Erhaltens gepumpt u. durch aircompressor gefahren, um in Flüssigkeit zu zeichnen. Es gibt zwei unabhängig u. unterschiedliche Zyklussysteme der Pumpe heraus dort, die verhindert, dass luft- Kompressorauspufffeuchtigkeit Gelangen an das Fett innerhalb des Fasses und seine Qualität verschlechtert.
Pressluftbetätigte Fett-Pumpenverwendung:
alle 1.General 00#~2# fetten können in glatt hineingegossen werden ein.
2.When geht es um kalte Bereiche oder, wenn es Bedarf der Anwendung gibt
hoch-zähflüssiges Fett, würden wir vorschlagen, dass Druckplatte gekauft wird.
3.When geht es um breiteren Arbeitsplatz, und Rohr ist zu viel ausgedehnt
weiterer Standort, würden wir Lastaufnahmemittel vorschlagen, besonders gekauft zu werden.
![]() |
A85-GS Luft-Fett-Pumpe | |
Kapazität | 200L | |
Luft-Eingangsdruck | 4~9 Stange 60~130 | |
Druck-Verhältnis | 45:1 | |
Fett-Ausgangsdruck | Stange 180~405 2700~5850 P/in | |
Liefern Sie Rate | 30 cc/sec | |
Schlauch-Länge | 20 FT | |
N.W. | 14,5 KILOGRAMM | |
G.W. | 15,5 KILOGRAMM | |
KUBIKFÜSSE | 1,2' |
![]() |
A85-G Luft-Fett-Pumpe | |
Kapazität | 200L | |
Luft-Eingangsdruck | 4~9 Stange 60~130 | |
Druck-Verhältnis | 45:1 | |
Fett-Ausgangsdruck | Stange 180~405 2700~5850 P/in | |
Liefern Sie Rate | 30 cc/sec | |
Schlauch-Länge | 20 FT | |
N.W. | 14,5 KILOGRAMM | |
G.W. | 15,5 KILOGRAMM | |
KUBIKFÜSSE | 1,2' |
![]() |
A75-G Luft-Fett-Pumpe | |
Kapazität | 200L | |
Luft-Eingangsdruck | 4~9 Stange 60~130 | |
Druck-Verhältnis | 45:1 | |
Fett-Ausgangsdruck | Stange 180~405 2700~5850 P/in | |
Liefern Sie Rate | 30 cc/sec | |
Schlauch-Länge | 20 FT | |
N.W. | 26,5 KILOGRAMM | |
G.W. | 28,5 KILOGRAMM | |
KUBIKFÜSSE |
2,5' |
A75-G Luft-Fett-Pumpe | ||
Kapazität | 200L | |
Luft-Eingangsdruck | 4~9 Stange 60~130 | |
Druck-Verhältnis | 45:1 | |
Fett-Ausgangsdruck | Stange 180~405 2700~5850 P/in | |
Liefern Sie Rate | 30 cc/sec | |
Schlauch-Länge | 20 FT | |
N.W. | 26,5 KILOGRAMM | |
G.W. | 28,5 KILOGRAMM | |
KUBIKFÜSSE | 2,5' | |
![]() |
A85-G Luft-Fett-Pumpe | |
Kapazität | 200L | |
Luft-Eingangsdruck | 4~9 Stange 60~130 | |
Druck-Verhältnis | 45:1 | |
Fett-Ausgangsdruck | Stange 180~405 2700~5850 P/in | |
Liefern Sie Rate | 30 cc/sec | |
Schlauch-Länge | 20 FT | |
N.W. | 14,5 KILOGRAMM | |
G.W. | 15,5 KILOGRAMM | |
KUBIKFÜSSE | 1,2' |
![]() |
A85-GS Luft-Fett-Pumpe | |
Kapazität | 200L | |
Luft-Eingangsdruck | 4~9 Stange 60~130 | |
Druck-Verhältnis | 45:1 | |
Fett-Ausgangsdruck | Stange 180~405 2700~5850 P/in | |
Liefern Sie Rate | 30 cc/sec | |
Schlauch-Länge | 20 FT | |
N.W. | 14,5 KILOGRAMM | |
G.W. | 15,5 KILOGRAMM | |
KUBIKFÜSSE | 1,2' |
Ansprechpartner: wang
Telefon: 86-13207420811