Détails sur le produit:
|
matériel: | acier inoxydable | Produit: | Pompe pneumatique de graisse |
---|---|---|---|
Chaîne de pression: | 0-7Mpa | Bouche d'air (MPA): | 30-40 |
Nom de produit: | Pompe pneumatique de graisse | Longueur de tube à gaz: | 6 M (20 pi) |
Rapport de pression: | 50:1 | Paquet: | 1pc/CTN |
Surligner: | pompe pneumatique de la graisse 40Mpa,pompe pneumatique de la graisse 7Mpa |
le 50:1 pneumatique de pompe de graisse de bouche de l'air 30-40Mpa graissent la chaîne de pression de la pompe 0-7Mpa
Caractéristique pneumatique de pompe de graisse :
1. graisse de costumes d'original 50 gallons de paquet de marques mondiales. Le volume d'écoulement est grand. Il est tout à fait facile entreprendre l'opération.
2. approprié à toutes sortes de machineries, de véhicules, d'avions, de bateaux, d'etc. L'instrumentwith efficace que la graisse est infusé puissant pour la lubrification et l'entretien.
3. pompe de type distinct : utilisez le principe de l'obtention liquide pompé et conduit par aircompressor pour dessiner dans le liquide. Il y a deux indépendants et systèmes distincts de cycle de la pompe là, qui empêche l'humidité de compresseur-échappement d'air d'obtenir à la graisse à l'intérieur du baril et de détériorer sa qualité.
Utilisation pneumatique de pompe de graisse :
1.General 00#~2# graissent tous peuvent être infusés dans sans à-coup.
2. quand il s'agit de secteurs froids, ou quand il y a le besoin de l'utilisation
graisse haut-visqueuse, nous proposerions la plaque de pression pour être achetés.
3. quand il s'agit de lieu de travail plus large, et tuyau soyez prolongé à beaucoup
un site plus lointain, nous proposerions que levant le dispositif soyez supplémentaire acheté.
![]() |
Pompe de graisse d'air d'A85-GS | |
Capacité | 200L | |
Pression d'entrée d'air | 4~9 barre 60~130 | |
Rapport de pression | 45:1 | |
Pression de sortie de graisse | barre 180~405 2700~5850 livres par pouce carré | |
Fournissez le taux | 30 cc/sec | |
Longueur de tuyau | 20 PI | |
N.W. | 14,5 KILOGRAMMES | |
G.W. | 15,5 KILOGRAMMES | |
PI3 | 1,2' |
![]() |
Pompe de graisse d'air d'A85-G | |
Capacité | 200L | |
Pression d'entrée d'air | 4~9 barre 60~130 | |
Rapport de pression | 45:1 | |
Pression de sortie de graisse | barre 180~405 2700~5850 livres par pouce carré | |
Fournissez le taux | 30 cc/sec | |
Longueur de tuyau | 20 PI | |
N.W. | 14,5 KILOGRAMMES | |
G.W. | 15,5 KILOGRAMMES | |
PI3 | 1,2' |
![]() |
Pompe de graisse d'air d'A75-G | |
Capacité | 200L | |
Pression d'entrée d'air | 4~9 barre 60~130 | |
Rapport de pression | 45:1 | |
Pression de sortie de graisse | barre 180~405 2700~5850 livres par pouce carré | |
Fournissez le taux | 30 cc/sec | |
Longueur de tuyau | 20 PI | |
N.W. | 26,5 KILOGRAMMES | |
G.W. | 28,5 KILOGRAMMES | |
PI3 |
2,5' |
Pompe de graisse d'air d'A75-G | ||
Capacité | 200L | |
Pression d'entrée d'air | 4~9 barre 60~130 | |
Rapport de pression | 45:1 | |
Pression de sortie de graisse | barre 180~405 2700~5850 livres par pouce carré | |
Fournissez le taux | 30 cc/sec | |
Longueur de tuyau | 20 PI | |
N.W. | 26,5 KILOGRAMMES | |
G.W. | 28,5 KILOGRAMMES | |
PI3 | 2,5' | |
![]() |
Pompe de graisse d'air d'A85-G | |
Capacité | 200L | |
Pression d'entrée d'air | 4~9 barre 60~130 | |
Rapport de pression | 45:1 | |
Pression de sortie de graisse | barre 180~405 2700~5850 livres par pouce carré | |
Fournissez le taux | 30 cc/sec | |
Longueur de tuyau | 20 PI | |
N.W. | 14,5 KILOGRAMMES | |
G.W. | 15,5 KILOGRAMMES | |
PI3 | 1,2' |
![]() |
Pompe de graisse d'air d'A85-GS | |
Capacité | 200L | |
Pression d'entrée d'air | 4~9 barre 60~130 | |
Rapport de pression | 45:1 | |
Pression de sortie de graisse | barre 180~405 2700~5850 livres par pouce carré | |
Fournissez le taux | 30 cc/sec | |
Longueur de tuyau | 20 PI | |
N.W. | 14,5 KILOGRAMMES | |
G.W. | 15,5 KILOGRAMMES | |
PI3 | 1,2' |
Personne à contacter: wang
Téléphone: 86-13207420811