Productdetails:
|
materiaal: | roestvrij staal | Product: | Pneumatische Vetpomp |
---|---|---|---|
Drukwaaier: | 0-7Mpa | Luchtafzet (Mpa): | 30-40 |
Productnaam: | Lucht In werking gestelde Vetpomp | Gasslanglengte: | 6 M (20 Voet) |
Drukverhouding: | 50:1 | Pakket: | 1pc/CTN |
Hoog licht: | 40Mpa lucht In werking gestelde Vetpomp,7Mpa lucht In werking gestelde Vetpomp |
30-40Mpa van de het Vetpomp van de luchtafzet de Lucht In werking gestelde van het het 50:1vet Waaier van de de pomp0-7mpa Druk
De lucht In werking gestelde Eigenschap van de Vetpomp:
1. Kostuumsvet van originele 50 gallons pak merken wereldwijd. Het stroomvolume is groot. De verrichting is vrij gemakkelijk te ondernemen.
2. Geschikt voor alle soorten mechanisme, voertuigen, vliegtuigen, schepen, enz. Efficiënte die instrumentwith die het vet krachtig voor smering & onderhoudsdoel wordt gegoten is.
3. Pomp van afzonderlijk type: gebruik het principe van vloeistof die door aircompressor wordt gepompt krijgen & wordt gedreven in vloeistof die te trekken. Er zijn daar twee onafhankelijke & afzonderlijke cyclussystemen van pomp, die lucht compressor-uitlaat vochtigheid verhindert het krijgen aan het vet binnen het vat en zijn kwaliteit te verslechteren.
Het lucht In werking gestelde gebruik van de Vetpomp:
het vet allen van 1.General 00#~2# kan regelmatig worden gegoten in.
2.When het over koude gebieden, komt of wanneer er behoefte is om te gebruiken
hoogst-viskeus vet, zouden wij voorstellen de drukplaat wordt gekocht.
3.When het over bredere het werkplaats komt, en de pijp zal tot veel worden uitgebreid
verder plaats, zouden wij voorstellen het hijsen van apparaat extra wordt gekocht.
![]() |
A85-GS de Pomp van het Luchtvet | |
Capaciteit | 200L | |
De lucht voerde Druk in | 4~9 bar 60~130 | |
Drukverhouding | 45:1 | |
De Druk van de vetoutput | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
Lever Tarief | 30 cc/sec | |
Slanglengte | 20 voet | |
N.W. | 14,5 KG | |
G.W. | 15,5 KG | |
Kubieke voet | 1.2 ' |
![]() |
A85-g de Pomp van het Luchtvet | |
Capaciteit | 200L | |
De lucht voerde Druk in | 4~9 bar 60~130 | |
Drukverhouding | 45:1 | |
De Druk van de vetoutput | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
Lever Tarief | 30 cc/sec | |
Slanglengte | 20 voet | |
N.W. | 14,5 KG | |
G.W. | 15,5 KG | |
Kubieke voet | 1.2 ' |
![]() |
A75-g de Pomp van het Luchtvet | |
Capaciteit | 200L | |
De lucht voerde Druk in | 4~9 bar 60~130 | |
Drukverhouding | 45:1 | |
De Druk van de vetoutput | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
Lever Tarief | 30 cc/sec | |
Slanglengte | 20 voet | |
N.W. | 26,5 KG | |
G.W. | 28,5 KG | |
Kubieke voet |
2.5 ' |
A75-g de Pomp van het Luchtvet | ||
Capaciteit | 200L | |
De lucht voerde Druk in | 4~9 bar 60~130 | |
Drukverhouding | 45:1 | |
De Druk van de vetoutput | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
Lever Tarief | 30 cc/sec | |
Slanglengte | 20 voet | |
N.W. | 26,5 KG | |
G.W. | 28,5 KG | |
Kubieke voet | 2.5 ' | |
![]() |
A85-g de Pomp van het Luchtvet | |
Capaciteit | 200L | |
De lucht voerde Druk in | 4~9 bar 60~130 | |
Drukverhouding | 45:1 | |
De Druk van de vetoutput | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
Lever Tarief | 30 cc/sec | |
Slanglengte | 20 voet | |
N.W. | 14,5 KG | |
G.W. | 15,5 KG | |
Kubieke voet | 1.2 ' |
![]() |
A85-GS de Pomp van het Luchtvet | |
Capaciteit | 200L | |
De lucht voerde Druk in | 4~9 bar 60~130 | |
Drukverhouding | 45:1 | |
De Druk van de vetoutput | 180~405 bar 2700~5850 psi | |
Lever Tarief | 30 cc/sec | |
Slanglengte | 20 voet | |
N.W. | 14,5 KG | |
G.W. | 15,5 KG | |
Kubieke voet | 1.2 ' |
Contactpersoon: wang
Tel.: 86-13207420811