পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | মরিচা রোধক স্পাত | পণ্য: | বায়ুসংক্রান্ত গ্রীস পাম্প |
---|---|---|---|
চাপ ব্যাপ্তি: | 0-7 এমপিএ | এয়ার আউটলেট (Mpa): | 30-40 |
পণ্যের নাম: | এয়ার চালিত গ্রীস পাম্প | গ্যাস টিউবের দৈর্ঘ্য: | 6 M (20 ফুট) |
চাপ অনুপাত: | 50:1 | প্যাকেজ: | 1 পিসি/সিটিএন |
লক্ষণীয় করা: | 40Mpa এয়ার অপারেটেড গ্রীস পাম্প,7Mpa এয়ার অপারেটেড গ্রীস পাম্প |
30-40Mpa এয়ার আউটলেট এয়ার চালিত গ্রীস পাম্প 50:1 গ্রীস পাম্প 0-7Mpa প্রেসার রেঞ্জ
এয়ার অপারেটেড গ্রীস পাম্পবৈশিষ্ট্য:
1. বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডের মূল 50 গ্যালন প্যাকের স্যুট গ্রীস। প্রবাহের পরিমাণ বড়।অপারেশন করা বেশ সহজ।
2. সমস্ত ধরণের যন্ত্রপাতি, যানবাহন, বিমান, জাহাজ, ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত। দক্ষ যন্ত্র যার সাথে গ্রীস শক্তিশালীভাবে তৈলাক্তকরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে মিশ্রিত করা হয়।
3. পৃথক ধরনের পাম্প: তরল আঁকতে এয়ার কমপ্রেসর দ্বারা তরল পাম্প করা এবং চালিত হওয়ার নীতিটি ব্যবহার করুন।বাইরে পাম্পের দুটি স্বাধীন ও পৃথক চক্র ব্যবস্থা রয়েছে, যা এয়ার-কম্প্রেসার-এক্সাস্ট আর্দ্রতাকে ব্যারেলের ভিতরে গ্রীস পেতে এবং এর গুণমানকে খারাপ হতে বাধা দেয়।
এয়ার অপারেটেড গ্রীস পাম্পব্যবহার:
1. সাধারণ 00#~2# গ্রীস সব মসৃণভাবে মিশ্রিত করা যেতে পারে।
2. এটা ঠান্ডা এলাকায় আসে, বা যখন ব্যবহার করার প্রয়োজন আছে
অত্যন্ত সান্দ্র গ্রীস, আমরা চাপ প্লেট কেনার পরামর্শ দিই।
3. এটি ব্যাপক কাজের জায়গা আসে, এবং পাইপ অনেক প্রসারিত করা হবে
আরও দূরে সাইট, আমরা উত্তোলন ডিভাইস অতিরিক্ত কেনার পরামর্শ দেব।
![]() |
A85-GS এয়ার গ্রীস পাম্প | |
ক্ষমতা | 200L | |
এয়ার ইনপুট চাপ | 4~9 বার 60~130 | |
চাপ অনুপাত | 45:1 | |
গ্রীস আউটপুট চাপ | 180~405 বার 2700~5850 psi | |
ডেলিভারি রেট | 30 cc/সেকেন্ড | |
পায়ের পাতার মোজাবিশেষ দৈর্ঘ্য | 20 FT | |
NW | 14.5 কেজিএস | |
GW | 15.5 কেজিএস | |
CUFT | 1.2' |
![]() |
A85-G এয়ার গ্রীস পাম্প | |
ক্ষমতা | 200L | |
এয়ার ইনপুট চাপ | 4~9 বার 60~130 | |
চাপ অনুপাত | 45:1 | |
গ্রীস আউটপুট চাপ | 180~405 বার 2700~5850 psi | |
ডেলিভারি রেট | 30 cc/সেকেন্ড | |
পায়ের পাতার মোজাবিশেষ দৈর্ঘ্য | 20 FT | |
NW | 14.5 কেজিএস | |
GW | 15.5 কেজিএস | |
CUFT | 1.2' |
![]() |
A75-G এয়ার গ্রীস পাম্প | |
ক্ষমতা | 200L | |
এয়ার ইনপুট চাপ | 4~9 বার 60~130 | |
চাপ অনুপাত | 45:1 | |
গ্রীস আউটপুট চাপ | 180~405 বার 2700~5850 psi | |
ডেলিভারি রেট | 30 cc/সেকেন্ড | |
পায়ের পাতার মোজাবিশেষ দৈর্ঘ্য | 20 FT | |
NW | 26.5 কেজিএস | |
GW | 28.5 কেজিএস | |
CUFT |
2.5' |
A75-G এয়ার গ্রীস পাম্প | ||
ক্ষমতা | 200L | |
এয়ার ইনপুট চাপ | 4~9 বার 60~130 | |
চাপ অনুপাত | 45:1 | |
গ্রীস আউটপুট চাপ | 180~405 বার 2700~5850 psi | |
ডেলিভারি রেট | 30 cc/সেকেন্ড | |
পায়ের পাতার মোজাবিশেষ দৈর্ঘ্য | 20 FT | |
NW | 26.5 কেজিএস | |
GW | 28.5 কেজিএস | |
CUFT | 2.5' | |
![]() |
A85-G এয়ার গ্রীস পাম্প | |
ক্ষমতা | 200L | |
এয়ার ইনপুট চাপ | 4~9 বার 60~130 | |
চাপ অনুপাত | 45:1 | |
গ্রীস আউটপুট চাপ | 180~405 বার 2700~5850 psi | |
ডেলিভারি রেট | 30 cc/সেকেন্ড | |
পায়ের পাতার মোজাবিশেষ দৈর্ঘ্য | 20 FT | |
NW | 14.5 কেজিএস | |
GW | 15.5 কেজিএস | |
CUFT | 1.2' |
![]() |
A85-GS এয়ার গ্রীস পাম্প | |
ক্ষমতা | 200L | |
এয়ার ইনপুট চাপ | 4~9 বার 60~130 | |
চাপ অনুপাত | 45:1 | |
গ্রীস আউটপুট চাপ | 180~405 বার 2700~5850 psi | |
ডেলিভারি রেট | 30 cc/সেকেন্ড | |
পায়ের পাতার মোজাবিশেষ দৈর্ঘ্য | 20 FT | |
NW | 14.5 কেজিএস | |
GW | 15.5 কেজিএস | |
CUFT | 1.2' |
ব্যক্তি যোগাযোগ: wang
টেল: 86-13207420811