تفاصيل المنتج:
|
مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ | منتج: | مضخة شحوم تعمل بالهواء المضغوط |
---|---|---|---|
نطاق الضغط: | 0-7 ميجا باسكال | منفذ الهواء (الأم): | 30-40 |
اسم المنتج: | مضخة شحوم تعمل بالهواء | طول أنبوب الغاز: | 6 م (20 قدم) |
نسبة الضغط: | 50: 1 | طَرد: | 1 قطعة / الشركة التونسية للملاحة |
إبراز: | مضخة شحم تعمل بالهواء 40 ميجا باسكال,مضخة شحوم تعمل بالهواء 7 ميجا باسكال |
30-40Mpa مخرج الهواء يعمل بالهواء مضخة الشحوم 50: 1 مضخة الشحوم 0-7Mpa نطاق الضغط
مضخة شحوم تعمل بالهواءميزة:
1. يناسب شحم عبوة أصلية سعة 50 جالونًا من العلامات التجارية العالمية. حجم التدفق كبير.العملية سهلة للغاية.
2. مناسب لجميع أنواع الآلات والمركبات والطائرات والسفن وما إلى ذلك. الأداة الفعالة التي يتم ضخ الشحوم بها بقوة لأغراض التشحيم والصيانة.
3. مضخة من نوع منفصل: استخدم مبدأ ضخ السائل ودفعه بواسطة ضاغط الهواء لسحب السائل.يوجد نظامان مستقلان ومنفصلان للمضخة في الخارج ، مما يمنع رطوبة ضاغط الهواء والعادم من الوصول إلى الشحوم داخل البرميل وتدهور جودته.
مضخة شحوم تعمل بالهواءاستعمال:
1.الشحوم العامة 00 # ~ 2 # يمكن غرسها جميعًا بسلاسة.
2. عندما يتعلق الأمر بالمناطق الباردة ، أو عندما تكون هناك حاجة لاستخدام
شحم عالي اللزوجة ، نقترح شراء لوحة ضغط.
3. عندما يتعلق الأمر بمكان عمل أوسع ، يجب أن يتم تمديد الأنابيب إلى حد كبير
أبعد من الموقع ، نقترح شراء جهاز رفع إضافي.
![]() |
مضخة شحم الهواء A85-GS | |
سعة | 200 لتر | |
ضغط إدخال الهواء | 4 ~ 9 بار 60 ~ 130 | |
نسبة الضغط | 45: 1 | |
ضغط إخراج الشحوم | 180 ~ 405 بار 2700 ~ 5850 رطل لكل بوصة مربعة | |
معدل التسليم | 30 سم مكعب / ثانية | |
طول الخرطوم | 20 قدم | |
شمال غرب | 14.5 كجم | |
غيغاواط | 15.5 كجم | |
CUFT | 1.2 ' |
![]() |
مضخة شحم الهواء A85-G | |
سعة | 200 لتر | |
ضغط إدخال الهواء | 4 ~ 9 بار 60 ~ 130 | |
نسبة الضغط | 45: 1 | |
ضغط إخراج الشحوم | 180 ~ 405 بار 2700 ~ 5850 رطل لكل بوصة مربعة | |
معدل التسليم | 30 سم مكعب / ثانية | |
طول الخرطوم | 20 قدم | |
شمال غرب | 14.5 كجم | |
غيغاواط | 15.5 كجم | |
CUFT | 1.2 ' |
![]() |
مضخة شحم الهواء A75-G | |
سعة | 200 لتر | |
ضغط إدخال الهواء | 4 ~ 9 بار 60 ~ 130 | |
نسبة الضغط | 45: 1 | |
ضغط إخراج الشحوم | 180 ~ 405 بار 2700 ~ 5850 رطل لكل بوصة مربعة | |
معدل التسليم | 30 سم مكعب / ثانية | |
طول الخرطوم | 20 قدم | |
شمال غرب | 26.5 كلغ | |
غيغاواط | 28.5 كلغ | |
CUFT |
2.5 ' |
مضخة شحم الهواء A75-G | ||
سعة | 200 لتر | |
ضغط إدخال الهواء | 4 ~ 9 بار 60 ~ 130 | |
نسبة الضغط | 45: 1 | |
ضغط إخراج الشحوم | 180 ~ 405 بار 2700 ~ 5850 رطل لكل بوصة مربعة | |
معدل التسليم | 30 سم مكعب / ثانية | |
طول الخرطوم | 20 قدم | |
شمال غرب | 26.5 كلغ | |
غيغاواط | 28.5 كلغ | |
CUFT | 2.5 ' | |
![]() |
مضخة شحم الهواء A85-G | |
سعة | 200 لتر | |
ضغط إدخال الهواء | 4 ~ 9 بار 60 ~ 130 | |
نسبة الضغط | 45: 1 | |
ضغط إخراج الشحوم | 180 ~ 405 بار 2700 ~ 5850 رطل لكل بوصة مربعة | |
معدل التسليم | 30 سم مكعب / ثانية | |
طول الخرطوم | 20 قدم | |
شمال غرب | 14.5 كجم | |
غيغاواط | 15.5 كجم | |
CUFT | 1.2 ' |
![]() |
مضخة شحم الهواء A85-GS | |
سعة | 200 لتر | |
ضغط إدخال الهواء | 4 ~ 9 بار 60 ~ 130 | |
نسبة الضغط | 45: 1 | |
ضغط إخراج الشحوم | 180 ~ 405 بار 2700 ~ 5850 رطل لكل بوصة مربعة | |
معدل التسليم | 30 سم مكعب / ثانية | |
طول الخرطوم | 20 قدم | |
شمال غرب | 14.5 كجم | |
غيغاواط | 15.5 كجم | |
CUFT | 1.2 ' |
اتصل شخص: wang
الهاتف :: 86-13207420811